| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lichtfunktion | Einfach-, Doppel-, Dreifach-, Vierfachblitz gem. ECE R65 TB2 |
|||
| Blitzendes Licht | LED | |||
| Betriebsspannung (UB) | Multivolt | |||
| Nennspannung (UN) | 10 – 30V | |||
| Gesamtstromaufnahme | bei 12 V: 1,9 … 2,9 A bei 24 V: 1,1 … 2,0 A (je nach eingestelltem Blitz-Muster) Standby-Betrieb: 10 … 30 mA IPEAK: < 5 A |
|||
| Maximale Leistungsaufnahme | ||||
| Lichthaube | Polycarbonat | |||
| Gebrauchslage | Stehend | |||
| Schutzart | ||||
| Temperaturbereich | Lagerung / Transport: -40 °C … +90 °CBetrieb: -30 °C … +50 °C |
|||
| Verpolschutz | ||||
| Funkentstörung (CISPR 25),leitungsgeführt | ||||
| Typprüfung | ECE R65 II, ECE R10
E1-TB2-005193 |
|||
| Anschluss | ca. 400 mm | |||



