| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lichtfunktion | Blitzendes Licht | |||
| Blitzendes Licht | LED | |||
| Betriebsspannung (UB) | Multivolt | |||
| Nennspannung (UN) | 12 V / 24 V od. 220V | |||
| Gesamtstromaufnahme | 1,2 A (12V) / 0,6 A (24V) – im Betrieb 2,8 A (12V) / 1,4 A (24V) – maximal |
|||
| Maximale Leistungsaufnahme | ||||
| Lichthaube | Polycarbonat | |||
| Gebrauchslage | Stehend | |||
| Schutzart | ||||
| Temperaturbereich | -40 °C … +70 °C – im Betrieb -40 °C … +80 °C – Lagerung / Transport |
|||
| Verpolschutz | Ja | |||
| Funkentstörung (CISPR 25),leitungsgeführt | ||||
| Typprüfung | ECE-R10 E1 TB2 – 003347 (blau) E1 TA1 – 003732 (gelb) E1 10R – 046927 (EMV) |
|||
| Anschluss | ||||






