| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lichtfunktion | Blitzendes Licht | |||
| Blitzendes Licht | LED | |||
| Betriebsspannung (UB) | ||||
| Nennspannung (UN) | 12V, 24V | |||
| Gesamtstromaufnahme | 1,8A bei 12V 0,9A bei 24V |
|||
| Maximale Leistungsaufnahme | ||||
| Lichthaube | Polycarbonat | |||
| Gebrauchslage | Stehend | |||
| Schutzart | ||||
| Temperaturbereich | ||||
| Verpolschutz | Ja | |||
| Funkentstörung (CISPR 25),leitungsgeführt | ||||
| Typprüfung | ECE R65 II ECE R10 ICAO Annex 14 |
|||
| Anschluss | ||||


