| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lichtfunktion | Einfach-, Doppel-, Dreifach-, Vierfachblitz gem. ECE R65 TB2 |
|||
| Blitzendes Licht | LED | |||
| Betriebsspannung (UB) | Multivolt | |||
| Nennspannung (UN) | 10 – 30V | |||
| Gesamtstromaufnahme | bei 12 V: 1,9 … 2,9 A bei 24 V: 1,1 … 2,0 A (je nach eingestelltem Blitz-Muster) Standby-Betrieb: 10 … 30 mA IPEAK: < 5 A |
|||
| Maximale Leistungsaufnahme | ||||
| Lichthaube | Polycarbonat | |||
| Gebrauchslage | Stehend | |||
| Schutzart | ||||
| Temperaturbereich | Lagerung / Transport: -40 °C … +90 °CBetrieb: -30 °C … +50 °C |
|||
| Verpolschutz | ||||
| Funkentstörung (CISPR 25),leitungsgeführt | ||||
| Typprüfung | ECE R65 II, ECE R10
E1-TB2-005193 |
|||
| Anschluss | ca. 400 mm | |||
| Gewicht | 1,8 kg |
|---|---|
| Größe | 23,5 × 20,2 cm |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Verantwortliche Person in der EU
EU Verantwortliche Person
Standby GmbH
Hünxer Str. 330
46537 Dinslaken
Deutschland
info-de@standbygroup.com
http://www.standbygroup.com
Das könnte Ihnen auch gefallen …
-
Hänsch Nova L2
390,92 € – 406,27 € -
GyroLED M80
127,33 € – 249,90 € -
GyroLED M130
262,99 € – 399,84 €










