| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lichtfunktion | Blitzendes Licht | |||
| Blitzendes Licht | LED | |||
| Betriebsspannung (UB) | Multivolt | |||
| Nennspannung (UN) | 12 V / 24 V | |||
| Gesamtstromaufnahme | 1,3 A (12V) / 0,7 A (24V) – im Betrieb 3,5 A (12V) / 1,7 A (24V) – maximal |
|||
| Maximale Leistungsaufnahme | 19 W (Ø 5 W) | |||
| Lichthaube | Polycarbonat | |||
| Gebrauchslage | Stehend | |||
| Schutzart | ||||
| Temperaturbereich | -40 °C … +70 °C – im Betrieb -40 °C … +80 °C – Lagerung / Transport |
|||
| Verpolschutz | Ja | |||
| Funkentstörung (CISPR 25),leitungsgeführt | ||||
| Typprüfung | E1 TB2 – 003346 (blau) E1 TA1 – 003731 (gelb) E1 10R – 046927 (EMV) |
|||
| Anschluss | ||||

