Den L56 2C gibt es in vielen verschiedenen Farbkombinationen , so dass dieser vielseitig verwendet werden kann. Es gibt Varianten mit blauem und gelbem Warnlicht kombiniert mit weißem Arbeitslicht, Fahrtrichtungsanzeigern oder zweifarbigem Arbeitslicht für noch mehr Leistung.
Der L56 2C wurden speziell für Fahrzeuge entwickelt, die eine größere Lichtverteilung und eine größere Lampengröße benötigen. Er ist einfach zu installieren und passt kann fast überall am Fahrzeug montiert werden.
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Linse | Polycarbonat | |||
| LED, Farbe | Blau , Weiß , Blau/Gelb , Gelb/Weiß | |||
| Linsen; Farbe | klar | |||
| Anzahl der LEDs | 8 + 8 je Modul | |||
| Montage | Aufbau | |||
| Spannung |
10-30V
|
|||
| Leistungsaufnahme | bei 13,8 V: 1,3 A bei 27,6 V: 0,65 A |
|||
| Länge | 140,2 mm | |||
| Höhe | 50,5 mm | |||
| Tiefe | 20 mm | |||
| Schnittstelle | Hardwired | |||
| Synchronisierung | 12V: bis zu 28 Module 24V: bis zu 14 Module |
|||
| Typprüfung | ECE R65 II, ECE R10 | |||
| Anschluss | 2m Kabel | |||
| Gewicht | 2 kg |
|---|---|
| Farbe | blau/blau, blau/gelb, blau/weiß, gelb/gelb, gelb/weiß, weiß/weiß |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Verantwortliche Person in der EU
EU Verantwortliche Person
Standby GmbH
Hünxer Str. 330
46537 Dinslaken
Deutschland
info-de@standbygroup.com
http://www.standbygroup.com








