| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| Linse | Polycarbonat | |||
| Gehäuse | Aluminium | |||
| LED, Farbe | Blau , Gelb , Weiß , Rot , Grün, Blau/Gelb , Blau/Rot , Blau/Weiß , Gelb/Weiß |
|||
| Linsen, Farbe | Transparent | |||
| Montage | Aufbaumontage | |||
| Spannung | 10-30 V | |||
| Leistungaufnahme | bei 12V: 1,0A je Modul bei 24V: 0,5A je Modul |
|||
| Länge | 160 … 2636 mm | |||
| Höhe | 55 mm | |||
| Tiefe | 65 mm | |||
| Schnittstelle | Hardwired | |||
| Zertifikat | ECE R65 II, ECE R10 | |||
| Rückwarnsystem | 2 Module blau, 6 Module orange, 2 Module blau/orange, 3 Module rot, 4 Module orange, 6 Module orange |
|---|
Produktsicherheit
Herstellerinformationen
Verantwortliche Person in der EU
EU Verantwortliche Person
Standby GmbH
Hünxer Str. 330
46537 Dinslaken
Deutschland
info-de@standbygroup.com
http://www.standbygroup.com








