24. April 2022
| Axixtech B16 | Magnet | Festmontage B1 | Rohrstutzenmontage |
| Geschwindigkeit | 250 km/h | - | - |
| Leuchtmittel | LED | LED | LED |
| Anzahl LED | 8 LED a 3 Watt | 8 LED a 3 Watt | 8 LED a 3 Watt |
| Betriebsspannung | 12-24VDC | 12-24VDC | 12-24VDC |
| Stromaufnahme: | 2,4A bei 12V | 2,4A bei 12V | 2,4A bei 12V |
| Anzahl Blitzmuster | 11 | 11 | 11 |
| Temperatur Bereich | -30°C bis +65°C | -30°C bis +65°C | -30°C bis +65°C |
| Verpolungsschutz: | JA | JA | JA |
| Sockeldurchmesser | 130mm | 142mm | 130mm |
| Bauhöhe: | 80mm | 80mm | 158mm |
| Prüfzeichen: | ECE-R65 Klasse 1 | ECE-R65 Klasse 1 | ECE-R65 Klasse 1 |
| ECE-R10 | ECE-R10 | ECE-R10 | |
| Lochkreis | B1 130mm |



